Предназначен для определения температуры размягчения битумов по методу «Кольцо и Шар», установленному ГОСТ 11506-73, в лабораториях научно-исследовательских институтов, строительных организаций и предприятиях, связанных с производством и переработкой битума.
|
Тип
|
настольный, лабораторный
|
| Количество одновременно испытываемых образцов | 4 шт. |
| Расстояние между пластинками подвески, мм | (25,0 ÷ 25,4) |
| Диаметр стального шарика, мм | 9,525 |
| Масса стального шарика, мм | (3,5 + 0,05) |
| Верхний внутренний диаметр кольца, мм | (19,9 + 0,2) |
| Нижний внутренний диаметр кольца, мм | (15,9 + 0,2) |
| Высота кольца, мм | (6,4 + 0,2) |
|
Масса прибора, кг
|
0.5
|
Комплектность
| Подвеска, шт. | 1 |
| Стакан термостойкий, шт. | 1 |
| Кольца латунные ступенчатые, шт. | 4 |
| Шарики стальные, шт. | 4 |
| Термометр ртутный ТН-3 исп. 1 (0… +60 °С, ц.д. 0,5°), шт. | 1 |
| Термометр ртутный ТН-3 исп.2 (+60…+110 °С, ц.д. 0,5°), шт. | 1 |
| Термометр ртутный ТН-7 (0… +360 °С, ц.д. 1 °С), шт. | 1 |
Все поля обязательны для заполнения.