Портативный электроискровой дефектоскоп выпускается в двух версиях: 0-15 кВ и 0-30кВ. Каждый из приборов предоставляет возможность управления величиной напряжения и настройками чувствительности.
Благодаря уникальному методу работы прибор сводит к минимуму опасность дополнительного разрушения покрытия и устраняет возможность отскакивания кусков покрытия от поверхности, которая существует при использовании некоторых высоковольтных методов тестирования.
Используется в соответствии с ANSI/AWWAC 214-89, ANSI/AWWA C 214-91, AS 3894.1, ASTM D 4787, ASTM G 6, ASTM D5162, ASTM G 62-B, BS 1344-11,ISO 2746, JIS G-3491, JIS-G 3492, NACERP0274, NACE RP0490-2001, NACE RP0188-88.
Технические характеристики
| 15 кВ | 30 кВ | |
| Точность установки напряжения | ±5% или ±0.2% кВ | |
| Разрешение | 0.01 кВ | 0.1 кВ |
| Диапазон измерения толщины покрытия | 0-3.75 мм (приблизительно) | 0-7.5 мм (приблизительно) |
| Выходное напряжение | 0.5-15 кВ с шагом в 100 В | 0.5-30 кВ с шагом в 100 В |
| Аварийная сигнализация | Аудио и визуальная | |
| Источник питания | NiMH 12В внутренний перезаряжаемый никель-металгидридный аккумулятор 12В, обеспечивающий непрерывную работу в течение 10-12 часов | |
| Размеры | 200 x 170 x 70 мм | |
| Масса прибора (включая сумку и датчик) | 2.8 кг | |
| Комплект поставки | Дефектоскоп Elcometer 236, держатель датчика и провод, щеточный датчик, сигнальные кабели/ кабели заземления 2 м и 10 м, устройство зарядки аккумуляторов, переносная сумка, чемодан для транспортировки, руководство по эксплуатации | |
| Модель | Описание | Код для заказа |
| Elcometer 236/15 | Elcometer 236: Дефектоскоп электроискровой 1-15 kV | D236--15B |
| Elcometer 236/30 |
Elcometer 236: Дефектоскоп электро искровой 2-30 kV |
D236--30B |
| Аксессуары | Внешний блок питания | T23615550 |
Датчики для Elcometer 236
Внешний пружинный датчик
Выпускается большой ассортимент датчиков под различный диаметр
| Диаметр, мм | ||
| Датчик в сборе* | Только пружина | |
| Диаметр 50 мм | T2362649A | T2366197A |
| Диаметр: 75 мм | T2362649B | T2366197B |
| Диаметр: 100 мм | T2362649C | T2366197C |
| Диаметр: 150 мм | T2362649D | T2366197D |
| Диаметр: 200 мм | T2362649E | T2366197E |
| Диаметр: 250 мм | T2362649F | T2366197F |
| Диаметр: 300 мм | T2362649G | T2366197G |
| Диаметр: 350 мм | T2362649H | T2366197H |
| Диаметр: 400 мм | T2362649I | T2366197I |
| Диаметр: 450 мм | T2362649J | T2366197J |
| Диаметр: 500 мм | T2362649K | T2366197K |
| Диаметр: 600 мм | T2362649L | T2366197L |
| Диаметр: 750 мм | T2362649M | T2366197M |
| Диаметр: 1000 мм | T2362649N | T2366197N |
| * узел в сборе включает пружину, держатель и удлинитель 250 мм | ||
Внутренний пружинный датчик
| Диаметр, мм | Код для заказа | |
| Датчик в сборе* | Только пружина | |
| Диаметр: 38 мм | T2363907A | T2363766 |
| Диаметр: 51 мм | T2363907B | T2363767 |
| Диаметр: 64 мм | T2363907C | T2363768 |
| Диаметр: 76 мм | T2363907D | T2363769 |
| Диаметр: 89 мм | T2363907E | T2363770 |
| Диаметр: 102 мм | T2363907F | T2363771 |
| Диаметр: 114 мм | T2363907G | T2363772 |
| Диаметр: 127 мм | T2363907H | T2363773 |
| Диаметр: 152 мм | T2363907I | T2363774 |
| Диаметр: 203 мм | T2363907J | T2363775 |
| Диаметр: 254 мм | T2363907K | T2363776 |
| Диаметр: 305 мм | T2363907L | T2363777 |
Все поля обязательны для заполнения.