Универсальный портативный ультразвуковой дефектоскоп-томограф c цифровой фокусировкой антенной решетки и томографической обработкой данных для контроля металлов и пластмасс.
Легкий и удобный в использовании прибор для решения большинства задач ультразвуковой дефектоскопии металлов и пластмасс. Обеспечивает быстрый, комфортный и достоверный поиск дефектов благодаря визуализации внутренней структуры объекта контроля в виде изображения сечения в режиме реального времени, что существенно упрощает и делает более доступной интерпретацию полученной информации по сравнению с обычным дефектоскопом.
Быстрота и эффективность
Высокая достоверность контроля
Простота настройки и использования
Универсальность и портативность
В томографе А1550 реализованы пять режимов визуализации образов несплошностей, адаптированных к их виду. Данные режимы выбираются в зависимости от различных задач контроля и специфики объекта. Для простой идентификации этих режимов используются символы, приведенные ниже. Там же указаны основные характеристики режимов.
А1550 IntroVisor имеет два основных режима работы, а также функцию настройки конфигурации параметров контроля под каждый конкретный объект с возможностью последующего оперативного выбора:
С томографом А1550 IntroVisor используются следующие АР, ориентированные на различные области применения:
Конструкция антенных решеток допускает замену акустического модуля по мере истирания его рабочей поверхности. Пользователь имеет возможность самостоятельной замены изношенного акустического модуля АР без дополнительных операций, что позволяет проводить ультразвуковой контроль практически без остановки, тем самым повышая его производительность. Существует возможность притирки сменного акустического модуля под различные диаметры труб, что существенно расширяет спектр решаемых задач ультразвукового контроля. |
![]() |
Параметр | Значение | |
Диапазон устанавливаемых скоростей ультразвука | 1 000 – 10 000 м/с | |
Рабочие частоты преобразователей | 1 – 10 МГц | |
Отклонение рабочих частот от номинальных | ± 10% | |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения толщины D с прямым преобразователем | ±(0,01D+0,2) мм | |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения глубины дефекта H с прямым преобразователем | ±(0,01H+0,2) мм | |
Диапазоны измерения координат дефекта (по стали) наклонным преобразователем 65°: | ||
|
3 - 40 мм | |
- дальности по поверхности L | 5 - 75 мм | |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения координат дефекта с наклонным преобразователем 65°: | ||
- глубины H | ±(0,03H+1) мм | |
- дальности по поверхности L | ±(0,03L+1) мм | |
Диапазоны измерения координат дефекта (по стали) с наклонным преобразователем 70°: | ||
- глубины H | 3 - 40 мм | |
- дальности по поверхности L | 7 - 100 мм | |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения координат дефекта с наклонным преобразователем 70°: | ||
- глубины H | ±(0,03H+1) мм | |
- дальности по поверхности L | ±(0,03L+1) мм | |
Диапазон перестройки калиброванного усилителя | 0 - 80 дБ | |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения отношений амплитуд сигналов на входе приемника | ± 0,5 дБ | |
Источник питания | Аккумуляторный блок | |
Номинальное значение напряжения аккумуляторного блока | 11,2 В | |
Время непрерывной работы от аккумуляторного блока при нормальных климатических условиях, не менее | 8 ч | |
Габаритные размеры электронного блока, не более | 258х164х110 мм | |
Масса электронного блока, не более | 1,9 кг | |
Средняя наработка на отказ | 30 000 ч | |
Средний срок службы, не менее | 8 лет | |
Условия эксплуатации: | ||
- температура воздуха | от -10 до +55 ºC | |
- относительная влажность воздуха при температуре плюс 35 °С, не выше | 95 % |
Параметр | Значение |
Размер томограммы | 256 х 256 |
Шаг реконструкции томограммы | 0,1 - 2,0 мм |
Номинальные рабочие частоты ультразвука | 1,0; 1,8; 2,5; 4,0; 5,0; 7,5; 10,0 МГц |
Диапазон перестройки скорости ультразвука | 1 000 – 10 000 м/с |
Диапазон перестройки усиления | 0 - 80 дБ |
Шаг перестройки усиления | 1, 6, 10 дБ |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения глубины дефекта H с антенной решеткой продольных волн | ±(0,03H+1)мм |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения координат дефекта с антенной решеткой поперечных волн | |
глубины H | ±(0,03H+1)мм |
дальности по поверхности L | ±(0,03L+1)мм |
Все поля обязательны для заполнения.