Предназначен для измерения и записи потенциалов и их составляющих на газопроводах и других сооружениях по двум каналам.
Прибор полностью функционален (измерение, хранение и индикация информации) и не требует дополнительных внешних устройств.
Автоматический измеритель потенциалов (АИП) при использовании двух каналов полностью заменяет приборы:
Ц 4313 (всех модификаций) - 2 шт.;
М231 - 2 шт.;
ЭВ 2234 - 2 шт.;
H399 (самописец) - 2 шт.;
графопостроитель, осциллограф 2-х канальный (2-х лучевой) и др.
Выполняемые функции:
Функциональные возможности:
1. Диапазо н измерения напряжения постоянного тока, В | - 40 +40 |
2. Предел допускаемой абсолютной основной погрешности измерения постоянного напряжения, В | +/-(0,003 + 0,001Uизм) |
3. Диапазон измерения среднеквадратичного значения напряжения переменного тока, В | 0,001 - 29,000 |
4. Предел допускаемой абсолютной основной погрешности измерения среднеквадратичного значения синусоидального напряжения в диапазоне частот от 50 Гц до 500 Гц, В | +/- (0,003 + 0,003Uизм) |
5. Входное сопротивление, МОм | 10 +/- 0,05 |
6. Диапазон измерения поляризационного потенциала, В | от -5 до +5 |
7. Предел допускаемой абсолютной основной погрешности измерения поляризационного потенциала, В | +/- (0,003 + 0,002Uизм) |
8. Длительность задержки перед измерением поляризационного потенциала, мс | 0.2; 2; 20; 200; 800 |
9. Время непрерывной работы (2 канала): | |
в режиме цифрового осциллографа, с, не менее | 60+15 |
при питании от внутреннего источника, ч., не менее | 21,5 |
при питании от внешнего источника: | |
при постоянном периоде дискретизации (1 секунда), ч., не менее | 24 |
не более | 60 |
в адаптивном режиме, ч. | 24 - 120 |
10. Вид питания: | |
автономный | 6 аккумуляторов типа R14 |
внешний рабочий, В | 8 - 16 |
внешний зарядный, В | 9,5 - 16 |
11. Потребляемый ток, А, не более | 0,075 |
12. Габаритные размеры, мм | 200X100X120 |
13. Вес с элементами питания, кг, не более | 2,2 |
14. Диапазон рабочих температур, °С | от -10 до +50 |
Все поля обязательны для заполнения.